- 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
IV. Belgyógyászati Osztály, Kardiológiai Osztály és Kardiovaszkuláris Laboratórium
Osztályunk orvosai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztályvezető főorvos | Dr. Andrássy Péter PhD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium részlegvezető főorvos | Dr. Nagybaczoni Béla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intenzív Coronaria Egység részlegvezető főorvos | Dr. Rubóczky Gábor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulanciavezető főorvos | Dr. Csípán Béla József | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főorvosok | Dr. Sassy-Dobray Magdolna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kapin Tibor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Őze Ágnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Zámolyi Károly CSc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjunktusok | Dr. Ivánszki Szilvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Molnár Dóra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakorvosok | Dr. Pátkai Zoltán László | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Somogyi Péter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Menyhárt Rita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Ahres Adbelkrim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Schrancz Ágnes Mária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Papp Diána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Jablonkai Balázs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gábor Norbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Király Levente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakorvos jelöltek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Baranyai Tamás Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kis László | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Czakó Balázs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Bokor Emőke Anita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kurgyis Enikő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Stefán-Major Zsófia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Tooth Franciska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Kopjár Jázmin Pálma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietetikus | Rőczei Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztályos főnővér | Péter Józsefné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intenzív Coronaria Egység részlegvezető mb. főnővér | Száraz Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kard. amb. asszisztens | Máté Krisztina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKG asszisztens | Szabó Melinda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szívultrahang asszisztensek | Miklós Zsófia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virágné Troján Mária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergometria aszisztens | Bakti Ervinné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLTER/ABPM asszisztens | Kocsis Henrietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztályvezető Titkárság | Szabadics Mónika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály adminisztrátorok | Lovas-Balogh Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batyó Anikó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kard. amb. adminisztrátor | Viziné Tóth Karolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági Nővér | Hegyes Zsuzsanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium vezető asszisztens | Bakos Csilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardiovaszkuláris Katéter labor adminisztrátor | Gulyás Ildikó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röviden az osztályról |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figyelem!!!A látogatási idő eltér a kórházitól: DU. 14:00 – 19:00 között látogatható az osztály
Osztályunkon belgyógyászati és kardiológiai fekvőbeteg ellátás, kardiológiai intenzív osztályos ellátás és kardiológiai járóbeteg ellátás történik. Fekvőbeteg részlegünk 70 db ággyal működik. 15 db ágyon belgyógyászati, 47 db ágyon kardiológiai betegeket gyógyítunk, a súlyos állapotú szívbetegeket pedig a 8 ágyas kardiológiai intenzív osztályunkon látjuk el. 6 főállású, 3 részállásban dolgozó kardiológus szakorvos, 4 belgyógyász szakorvos, 13 szakorvos jelölt, valamint rezidens orvos dolgozik osztályunkon, az ápolási feladatokat 14 teljes- és 5 részállású nővér látja el. Belgyógyászati területünk: X., XVII. kerület meghatározott részei Kardiológiai területünk: VIII. X. XVII, kerületek és számos település Budapest környékén Intervenciós kardiológiai területünk: VIII., X., XVI., XVII., XVIII., valamint számos település Pest megyében Minden 5. nap 18 órától vagy szombat esetén 24 órán keresztül Budapest és környékéről az összes infarktusos beteget mi látjuk el a Közép-Magyarországi infarktus ügyelet résztvevőjeként.
Kardiológiai osztály Kardiológiai osztályunk a szívbetegek kivizsgálásának és kezelésének szívsebészeti háttér nélkül elvégezhető teljes spektrumát lefedi, így a szívbetegek komplex ellátását teszi lehetővé. A szívbetegek ún. invazív (testbe hatolással járó) kivizsgálását kardiovaszkuláris katéteres laborunk végzi a kardiológiai osztály fekvőbeteg részlegével szerves egységben működve. A szívsebészeti beavatkozást igénylő esetek további ellátásáról az ún. Heart Team során döntünk, melyben a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, vagy a Honvéd Kórház szívsebészei vesznek részt kardiológusaink és invazív kardiológusaink mellett.
Kardiológiai Intenzív Osztály Kardiológiai intenzív osztályunk 2016-ban teljes felújításra került. A hozzánk kerülő súlyos állapotú betegeket korszerű műszerek segítségével vizsgáljuk és gyógyítjuk a nemzetközi szakmai ajánlásoknak maximálisan megfelelve. A kardiológiai osztályon fekvő betegek folyamatos EKG monitorozása (telemetria) is itt történik.
A gyógyító munka mellett oktatási és tudományos munka is folyik osztályunkon. Részt veszünk az orvos- és szakorvosképzésben, PhD oktatásban és a nővérképzésben is. Számos nemzetközi gyógyszervizsgálatban működnek közre kollégáink. Hazai és nemzetközi kardiológiai konferenciákon és folyóiratokban is rendszeresen publikáljuk saját kutatásaink eredményeit.
Kardiovaszkulári katéteres laboratórium Osztályunk részlegeként működő Kardiovaszkuláris Katéteres Laboratórium 2000-ben nyitotta meg kapuit, mely Magyarország első szívsebészeti háttér nélkül működő, a koszorúér betegség invazív vizsgálatát (koszorúér festés, coronarographia) és terápiáját (percutan coronaria interventio, PCI) végző műhelye lett. A részlegen 2 intervenciós asztalon jelenleg 5 főállású intervenciós kardiológus, 3 intervenciós kardiológus-jelölt, 11 intervenciós szakasszisztens és 2 műtőssegéd dolgozik. A tervezett vizsgálatok és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház ellátási területéről érkező infarktusos betegek ellátásán felül megalakulása óta (2003) megszakítás nélkül részt veszünk a Közép-Magyarországi infarktus ügyeleti rendszerben is. 2018-ban a coronarographiák száma elérte a 2500-at, míg a PCI-k száma meghaladta az 1000-et, az akut szívinfarktus miatt ellátott betegeké a 650-et, a gyógyszerkibocsátó stentek beültetési aránya a 90 %-ot. A hagyományos diagnosztikus vizsgálatok mellett, illetve azokat kiegészítve rendelkezésünkre áll éren belüli ultrahang készülék (IVUS), fénytechnikán alapuló képalkotó eszköz (OCT) és éren belüli nyomásmérő szenzor (FFR) is, melyből évek óta a második legtöbb vizsgálatot végezzük az országban. Az igen meszes, hagyományos eszközökkel nem kezelhető koszorúér szűkületek ellátására 2016 óta ún. rotatios atherectomiára is lehetőség van, mely eszközzel a szűkületek előkezelését, fúrását végezzük annak érdekében, hogy a stentek beültethetők, a szívizom oxigénellátása helyreállítható legyen. Ezen beavatkozást szintén elsőként végeztük Magyarországon szívsebészeti háttér nélkül. Munkánkat a legsúlyosabb, ún. kardiogén sokkos betegek ellátásában intra-aortikus ballonpumpa (IABP), lélegeztetőgép, ideiglenes szívritmusszabályozó eszközök segítik. A Kardiovaszkiuláris Katéteres Laboratórium 2006-ban perifériás érfestéssel (angiographia) és ezen erek tágításának (PTA) lehetőségével bővült, melyet a részlegen dolgozó 2 intervenciós radiológus és 2 intervenciós radiológus-jelölt végeznek napi rendszerességgel. A diagnosztikus vizsgálatok száma 2018-ban meghaladta a 900-at, a PTA-k száma a 350-et (nyaki főverőér tágítások száma 50 felett), ezen esetszámok országos szinten is kiemelkedőnek számítanak. Lehetőségünk van ezen részlegen bizonyos tumorok okozta vérzések katéteres úton történő csillapítására, megszüntetésére is. A részleg érsebészeti hátterét kórházunk magasan felszerelt, III-as progresszivitású érsebészeti részlege adja.
Kardiológiai járóbeteg ellátás Kardiológiai járóbeteg ambulanciánkon évente csaknem 10.000 beteget látunk el. Szívultrahang, terheléses EKG, 24 órás vérnyomás és EKG monitor (ABPM és Holter) vizsgálatok mellett 2019-től szív-koszorúér CT vizsgálatot is végzünk a szívbetegek nem invazív kivizsgálásának részeként. Szívultrahang laborunkban évente kb. 8500 vizsgálat történik, melyekben számos speciális vizsgálattípus is szerepel (nyelőcsövön keresztül végzett, illetve terheléses szívultrahang, kontrasztanyaggal végzett szívultrahang vizsgálat). 2019-ben magánember felajánlásaként kapott osztályunk egy csúcskategóriás Philips szívultrahang készüléket, mellyel tovább bővültek lehetőségeink.
Járóbeteg ambulanciáink működési rendje:
Kardiológiai ambulancia Rendelési idő: Hétfőtől péntekig 8:00-14:00 óráig Vérvétel: 6:00-07:45 óra között
Előjegyzés: Hétfőtől péntekig: 7:00-8:00 óra és 14:00-15:00 óra között a 432-7647-es telefonszámon
Kardiológusaink ambuláns rendelési ideje:
Szívultrahang rendelési idők Előjegyzés: Hétfőtől péntekig 7:00-8:00 óra és 14:00-15:00 óra között a 432-7554-es telefonszámon, kardiológiai ambulanciánkon kapott beutaló alapján.
Terheléses EKG (Ergometria) Előjegyzés: kardiológiai ambulancián történt vizsgálat során adunk. Tel.: 432-7552
24 órás EKG és vérnyomás vizsgálat (Holter és ABPM) Előjegyzés: 432-7553
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||